ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ | ||
№ п/п | Наименование услуг | Минимальный размер гонорара, руб |
Ведение дела в арбиртажных судах |
||
1 | Консультации устные (1 час) | не менее 3 000 |
2 | Изучение и правовой анализ предоставленных документов материалов дела; письменные консультации | не менее 10 000 |
3 | 1-я инстанция (1 судебное заседание) | не менее 20 000 |
4 | Апелляционная инстанция | не менее 40 000 |
5 | Кассационная инстанция | не менее 60 000 |
Защита в уголовном процессе |
||
6 | Консультации устные (1 час) | не менее 3 000 |
7 | Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | не менее 10 000 |
8 | Составление заявлений, жалоб, запросов, справок, сбор (получение доказательств) | не менее 7 000 |
9 | Ознакомление с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ за один том | не менее 5 000 |
10 | Ознакомление с протоколами судебного заседания (за один день) | не менее 5 000 |
11 | Участие в суде 1-й инстанции (в одном судебном заседании) | не менее 15 000 |
12 | Участие в областном суде по первой инстанции | не менее 20 000 |
13 | Участие в апелляционной инстанции (в одном судебном заседании) | не менее 25 000 |
14 | Участие в кассационной инстанции (в одном судебном заседании) | не менее 30 000 |
Консультационная и техническая работа |
||
15 | Консультации устные (1 час) для физических лиц | не менее 3 000 |
16 | Консультации устные (1 час) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | не менее 5 000 |
17 | Письменные заключения по правовому вопросу | не менее 10 000 |
18 | Получение в суде заверенных копий судебных актов, исполнительных листов по гражданским делам | не менее 3 000 |
19 | Направление почтовой корреспонденции по почтовой связи (без стоимости услуг почтовой связи) | 3 000 |
20 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы по гражданскому, уголовному делу: | |
- | без ознакомления с материалами дела при участии адвоката в суде первой инстанции | не менее 20 000 |
- | с ознакомлением с материалами дела | не менее 30 000 |
21 | Досудебное урегулирование спора, участие в переговорах, заключение мирового соглашения: | |
- | для физических лиц за 1 час | не менее 5 000 |
- | для юридических и приравненных лиц, граждан по корпоративным спорам за 1 час | не менее 15 000 |
Оказание юридической помощи и правовое обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
||
22 | Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых организационно-правовых форм (1 час) | не менее 7 500 |
23 | Разработка учредительных документов и правовое сопровождение | |
- | коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | не менее 30 000 |
- | некоммерческих организаций (в т.ч. общественных, религиозных, политических партий и т.д.) | не менее 35 000 |
24 | Абонентское информационно-правовое обслуживание корпоративной деятельности организации | не менее 50 000 |